- SAE #60. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ವ್ಯಾಸದ ಶ್ರೇಣಿ: 2.75″ – 3.08″ (70mm – 78mm)
- ನಾಮಮಾತ್ರದ ವ್ಯಾಸ: 2-7/8". 2.5" ID HPS ಸಿಲಿಕೋನ್ ಮೆದುಗೊಳವೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಗರಿಷ್ಠ ಟಾರ್ಕ್ ಸ್ಪೆಕ್: 75 ಇಂಚು ಪೌಂಡ್.
- 3/4 ಇಂಚು
- ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸೀಲಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಏಕರೂಪದ ಸೀಲಿಂಗ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ. ಘನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳು ಮೆದುಗೊಳವೆ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ದುಂಡಾದ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂಚುಗಳು ಮೃದುವಾದ ಮೆದುಗೊಳವೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ.
- ಏರ್ ಕೂಲರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ (CAC), ವಿಮಾನ, ಆಟೋಮೋಟಿವ್, ಹೆವಿ ಡ್ಯೂಟಿ ಟ್ರಕ್, ಕೈಗಾರಿಕಾ, ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್, ಸಾಗರ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಾಸದ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
-
ಇಲ್ಲ.
ನಿಯತಾಂಕಗಳು ವಿವರಗಳು 1.
ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್*ದಪ್ಪ 19ಮಿ.ಮೀ*0.6ಮಿ.ಮೀ 2.
ಗಾತ್ರ 35-40ಎಲ್ಲಾ ಮಿ.ಮೀ. 3.
ತಿರುಪು M6*75ಮಿಮೀ 4
Sಪ್ರಿಂಗ್ ಬಿಳಿ/ಹಳದಿ ಜಿಆಲ್ವನೈಸ್ಡ್ 4.
ಟಾರ್ಕ್ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ 20ಎನ್ಎಂ 5
ಒಇಎಂ/ಒಡಿಎಂ OEM / ODM ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ. 6
ಮೇಲ್ಮೈ ಹೊಳಪು ನೀಡುವುದು/ಹಳದಿ ಸತು ಲೇಪಿತ/ಬಿಳಿ ಸತು ಲೇಪಿತ 7
Mಘೋರ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್: 200 ಸರಣಿ ಮತ್ತು 300 ಸರಣಿ/ಕಲಾಯಿ ಕಬ್ಬಿಣ
ಈ ಕ್ಲಾಂಪ್ ವಿನ್ಯಾಸವು ತಾಪಮಾನದ ಏರಿಳಿತಗಳಿಂದಾಗಿ ಸೋರಿಕೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರಿದೂಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವಿಶಿಷ್ಟ ಅನ್ವಯಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆವಿ ಟ್ರಕ್ ಚಾರ್ಜ್ ಏರ್ ಮತ್ತು ಕೂಲಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ.
| ಕ್ಲಾಂಪ್ ಶ್ರೇಣಿ | ಬ್ಯಾಂಡ್ವಿಡ್ತ್ | ದಪ್ಪ | ಭಾಗ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ. | |
| ಕನಿಷ್ಠ(ಮಿಮೀ) | ಗರಿಷ್ಠ(ಮಿಮೀ) | (ಮಿಮೀ) | (ಮಿಮೀ) | W2 |
| 35 | 40 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್40 |
| 38 | 43 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್43 |
| 41 | 46 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್46 |
| 44 | 51 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್51 |
| 51 | 59 | 19 | 0.6 | ಟಾಸ್ಟ್ಸ್59 |
| 54 | 62 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್62 |
| 57 | 65 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್65 |
| 60 | 68 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್68 |
| 63 | 71 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್71 |
| 67 | 75 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್75 |
| 70 | 78 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್78 |
| 73 | 81 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್81 |
| 76 | 84 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್84 |
| 79 | 87 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್87 |
| 83 | 91 | 19 | 0.6 | ಟಾಟ್ಸ್ 91 |
| 86 | 94 | 19 | 0.6 | ಟಾಸ್ಟ್ಸ್ 94 |
| 89 | 97 | 19 | 0.6 | ಟಾಸ್ಟ್ಸ್ 97 |
| 92 | 100 (100) | 19 | 0.6 | ಟಾಟ್ಸ್ 100 |
| 95 | 103 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್103 |
| 102 | 110 (110) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್110 |
| 108 | 116 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್116 |
| 114 (114) | 122 (122) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್122 |
| 121 (121) | 129 (129) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್129 |
| 127 (127) | 135 (135) | 19 | 0.6 | ಟಾಸ್ಟ್ಸ್135 |
| 133 (133) | 141 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್141 |
| 140 | 148 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್148 |
| 146 | 154 (154) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್154 |
| 152 | 160 | 19 | 0.6 | ಟಾಟ್ಸ್ 160 |
| 159 (159) | 167 (167) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್167 |
| 165 | 173 | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್173 |
| 172 | 180 (180) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್180 |
| 178 | 186 (186) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್186 |
| 184 (ಪುಟ 184) | 192 (ಪುಟ 192) | 19 | 0.6 | ಟಿಒಎಸ್ಟಿಎಸ್192 |
| 190 (190) | 198 (ಮಧ್ಯಂತರ) | 19 | 0.6 | ಟಾಸ್ಟ್ಸ್ 198 |




































